Ascents:- 144 of 241
The ∑ column shows the number of ascents we have made of the summit.
The Trips column shows direct links to trips described on our site that visit the summit.
Hover the mouse over a link to reveal the title and length of the trip.
Area | Name | Met | Grid Ref | ∑ | Trips |
---|---|---|---|---|---|
Region 30A Anglesey Lleyn Peninsula |
Yr Eifl | 561 | SH 36495 44747 | - | - |
Gyrn Ddu | 522 | SH 40118 46788 | - | - | |
Bwlch Mawr | 510 | SH 42673 47851 | - | - | |
Region 30B Snowdonia |
Craig Fach (Craig y Moch) | 609 | SH 63498 55252 | 1 | 1 | Moel Meirch | 609 | SH 66128 50358 | 4 | 1234 |
Foel Goch | 605 | SH 57103 56344 | 1 | 1 | |
Foel Lwyd | 600 | SH 72040 72326 | 2 | 12 | |
Carnedd y Cribau | 591 | SH 67620 53698 | 4 | 1234 | |
Yr Arddu | 589 | SH 67343 50706 | 3 | 123 | |
Moel Wnion | 580 | SH 64969 69717 | 1 | 1 | |
Yr Orsedd | 559 | SH 69357 71545 | 1 | 1 | |
Craig Nyth-y-gigfran (Y Blaen Llym) | 554 | SH 68530 46413 | 1 | 1 | |
Moel-ddu | 553 | SH 57965 44213 | 1 | 1 | |
Craig Wen | 548 | SH 72906 60283 | 1 | 1 | |
Moel Eilio | 546 | SH 74737 65907 | 1 | 1 | |
Gyrn | 542 | SH 64742 68795 | 1 | 1 | |
Foel-ganol | 536 | SH 68804 71594 | 1 | 1 | |
Moel Dyrnogydd | 524 | SH 69548 49138 | 1 | 1 | |
Bryn Banog | 520 | SH 57613 45727 | 3 | 123 | |
Cefn Cyfarwydd | 502 | SH 75205 63071 | - | - | |
Region 30C Llandudno to Wrexham |
Moel y Gamelin | 577 | SJ 17636 46520 | 2 | 12 |
Cyrn-y-Brain | 565 | SJ 20821 48885 | 2 | 12 | |
Moel Famau | 555 | SJ 16124 62674 | 10 | 1 | |
Moel Morfydd | 550 | SJ 15968 45768 | 3 | 123 | |
Moel y Faen | 548 | SJ 18492 47534 | 2 | 12 | |
Mwdwl-eithin | 532 | SH 91713 54059 | 1 | 1 | |
Foel Goch (Marial Gwyn) | 519 | SH 99975 55639 | - | - | |
Gorsedd Bran | 518 | SH 96919 59755 | - | - | |
Foel Fenlli | 511 | SJ 16485 60081 | 3 | - | |
Eglwyseg Mountain | 513 | SJ 23161 46424 | 1 | 1 | |
Moel y Gaer | 504 | SJ 16687 46366 | 3 | 123 | |
Craig Bron-banog | 502 | SJ 01682 52008 | - | - | |
Region 30D Barmouth Betws-y-Coed Bala |
Y Ro Wen | 599 | SH 74588 50017 | 4 | 1234 |
Craig Ddrwg | 596 | SH 65662 33167 | 1 | 1 | |
Foel-boeth | 596 | SH 86470 43087 | - | - | |
Clip | 595 | SH 65464 32948 | - | - | |
Craig y Grut | 589 | SH 63123 21072 | 1 | 1 | |
Moelfre | 589 | SH 62623 24592 | - | - | |
Y Gamallt | 588 | SH 75126 44721 | 1 | 1 | |
Foel-fras | 586 | SH 72803 48165 | 1 | 1 | |
Moel Farlwyd | 577 | SH 70741 48646 | 1 | 1 | |
Moel y Feidiog | 577 | SH 78161 32437 | 1 | 1 | |
Moel yr Wden | 572 | SH 78016 35622 | 5 | 12 | |
Garnedd Fawr | 569 | SH 93790 42311 | 2 | 1 | |
Craig Wion | 566 | SH 66426 31954 | 1 | 1 | |
Graig Wen | 556 | SH 73913 39479 | 2 | 12 | |
Orddu | 555 | SH 96341 42343 | - | - | |
Craig Llyn Du | 553 | SH 65552 29569 | - | - | |
Y Garnedd | 552 | SH 74203 43117 | 1 | 1 | |
Moel Ymenyn | 550 | SH 83961 34627 | 1 | 1 | |
Moel Emoel | 549 | SH 93797 40260 | 1 | 1 | |
Mynydd Bryn-llech | 545 | SH 80561 31458 | 1 | 1 | |
Foel Boeth | 541 | SH 83456 33791 | 1 | 1 | |
Mynydd Nodol | 539 | SH 86515 39346 | 1 | - | |
Carnedd Iago | 538 | SH 78272 40654 | 3 | 12 | |
Graig Ddu | 537 | SH 88853 42943 | - | - | |
Moel y Gyrafolen | 537 | SH 67217 35291 | 1 | 1 | |
Garn Prys | 533 | SH 88718 48373 | - | - | |
Moel Cae'r-defaid W Top | 531 | SH 80079 24691 | 2 | 12 | |
Foel Fawr [Mynydd Maentwrog] | 528 | SH 72626 39481 | 2 | 12 | |
Pen y Bedw E Top | 528 | SH 78405 47065 | - | - | |
Craig y Benglog | 525 | SH 80507 24421 | 1 | 1 | |
Craig yr Hafod | 534 | SH 88881 43753 | - | - | |
Bryn-pig | 523 | SH 76690 30620 | 1 | 1 | |
Moel y Gydros | 521 | SH 91433 45389 | - | - | |
Rhobell Ganol | 521 | SH 78581 27412 | 2 | 1 | |
Craig Dolfudr - N Top [Pennant-Lliw] | 519 | SH 82250 31704 | 1 | 1 | |
Craig Dolfudr | 518 | SH 82813 31045 | 1 | 1 | |
Moel Morwynion | 518 | SH 66367 30624 | - | - | |
Foel Ystrodur Fawr | 518 | SH 81446 34040 | 1 | 1 | |
Mynydd Egryn | 517 | SH 62333 19499 | 1 | 1 | |
Manod Bach | 511 | SH 71407 44759 | 1 | 1 | |
Bryn-mawr | 511 | SH 80145 44281 | - | - | |
Foel Boeth | 509 | SH 80481 47800 | - | - | |
Rhobell-y-big | 504 | SH 78276 28262 | 2 | 1 | |
Moel Oernant | 503 | SH 74229 34011 | 2 | 12 | |
Moel Gamallt | 502 | SH 74378 44069 | 1 | 1 | |
Pen y Bwlch Gwyn | 502 | SH 93295 41187 | 1 | 1 | |
Ffridd yr Allt-llwyd | 500 | SH 79724 29615 | 1 | 1 | |
Region 30E Bala to Welshpool |
Glan-hafon | 608 | SJ 08064 27288 | 1 | - |
Cefn Goch (Foel Tyn-y-fron) | 606 | SH 91860 25736 | 1 | 1 | |
Pen y Lladron (Cefn Perfedd) | 601 | SJ 09939 37408 | 1 | 1 | |
Y Gribin | 601 | SH 84356 17712 | 2 | 1 | |
Moel Llygoed | 598 | SH 92518 19366 | 1 | 1 | |
Cefn Coch | 594 | SH 92322 26648 | 1 | 1 | |
Cerrig Coediog | 592 | SJ 11312 38617 | 7 | 123 | |
Foel Figenau | 590 | SH 91642 28432 | 1 | 1 | |
Rhwng y Ddwynant | 588 | SH 97823 24834 | - | - | |
Moel yr Henfaes | 584 | SJ 07747 38597 | 1 | 1 | |
Y Drum | 579 | SJ 08249 37897 | 1 | 1 | |
Mynydd Coch | 569 | SH 93888 19654 | 1 | 1 | |
Moel Eunant | 568 | SH 94663 23866 | - | - | |
Pen Ochr y Bwlch | 564 | SH 80957 17272 | 2 | 12 | |
Bryn Du (Y Fawnen) | 563 | SJ 14514 36038 | 1 | 1 | |
Vivod Mountain | 559 | SJ 16965 40002 | 5 | 12345 | |
Bryn Glas | 558 | SH 92232 21478 | 1 | 1 | |
Bryn-llus | 548 | SJ 08567 40897 | 1 | 1 | |
Tir Rhiwiog | 545 | SH 92979 16223 | 1 | 1 | |
Foel Benddin | 542 | SH 85364 16508 | 1 | 1 | |
Rhialgwm | 540 | SJ 05503 21179 | 2 | 12 | |
Rhiwaedog-uwch-afon | 539 | SH 93879 31309 | 1 | 1 | |
Ffordd Gefn (Bryn Gwyn) | 539 | SJ 03382 24097 | 1 | 1 | |
Mynydd Mawr | 534 | SJ 13285 28628 | - | - | |
Mynydd Maes-glas | 532 | SH 91442 14712 | 1 | 1 | |
Craig Rhiwarth | 532 | SJ 05486 27121 | 1 | 1 | |
Lledwyn Mawr | 526 | SH 90502 28747 | 1 | 1 | |
Gyrn Moelfre | 523 | SJ 18445 29388 | - | - | |
Moel Hen-fache | 521 | SJ 10956 28173 | - | - | |
Carnedd Das Eithin | 521 | SJ 05143 23878 | - | - | |
Cyrniau y Llyn | 517 | SJ 00023 24484 | 1 | 1 | |
Pen Foel-y-ffridd | 514 | SH 89160 18828 | 1 | 1 | |
Moel Cae-howel | 508 | SH 97832 33087 | 1 | 1 | |
Region 30F Dolgellau to Machynlleth |
Craig Portas | 605 | SH 80157 14124 | 5 | 12 |
Mynydd Braich-goch | 597 | SH 72940 07294 | - | - | |
Craig Portas - E Top [Mynydd Gartheiniog] | 587 | SH 80802 14288 | 3 | 12 | |
Graig Goch | 586 | SH 71484 08466 | - | - | |
Tarren Cwm-ffernol | 551 | SH 65939 02375 | 1 | 1 | |
Braich Ddu | 546 | SH 64537 12071 | 1 | 1 | |
Ceiswyn | 545 | SH 74534 10908 | - | - | |
Foel y Geifr | 515 | SH 71636 05099 | 3 | 1 | |
Mynydd Fron-fraith | 514 | SH 74778 11737 | - | - | |
Pen Trum-gwr | 512 | SH 65130 02948 | - | - | |
Godre Fynydd | 508 | SH 75671 09729 | - | - | |
Mynydd Cwmeiddw | 507 | SH 75101 10600 | - | - | |
Mynydd Rhyd-galed | 502 | SH 69910 04336 | 3 | 1 | |
Esgair Berfa | 507 | SH 63726 09573 | - | - | |
Region 31A Aberystwyth to Welshpool |
Siambr Trawsfynydd (Clipyn Du) | 582 | SN 79952 93187 | 1 | 1 |
Carn Hyddgen [Carn Gwilym] | 566 | SN 79233 90831 | 1 | 1 | |
Drybedd | 566 | SN 77205 83369 | - | - | |
Foel Uchaf | 565 | SN 80274 91203 | 1 | 1 | |
Foel Fadian | 564 | SN 82836 95366 | 2 | 12 | |
Banc Llechwedd-mawr | 560 | SN 77544 89844 | 1 | 1 | |
Banc Bugeilyn | 551 | SN 82661 92444 | 1 | 1 | |
Drosgol | 550 | SN 75962 87862 | 1 | - | |
Y Foel | 546 | SN 83832 84211 | 1 | 1 | |
Bryn y Fedwen | 544 | SN 84069 95342 | 1 | 1 | |
Llechwedd Hirgoed - W Top | 538 | SN 81378 83686 | - | - | |
Llechwedd Hirgoed | 535 | SN 81970 83292 | - | - | |
Moel Hyddgen (Pen y Darren) | 529 | SN 76435 94301 | 2 | 12 | |
Foel Grafiau | 529 | SN 76546 92035 | 1 | 1 | |
Foel Fras | 529 | SN 76548 92610 | 1 | 1 | |
Carnedd Wen | 523 | SH 92417 09922 | - | - | |
Moel y Llyn | 521 | SN 71271 91693 | 1 | 1 | |
Banc Bwlchygarreg | 520 | SN 72981 91817 | 1 | 1 | |
Moel y Llyn E Top | 511 | SN 71753 91288 | 1 | 1 | |
Disgwylfa Fawr | 507 | SN 73732 84743 | 1 | - | |
Pen Creigiau'r Llan | 507 | SN 74544 93927 | 1 | 1 | |
Esgair y Maesnant SE Top | 506 | SN 84271 85683 | 1 | 1 | |
Banc yr Wyn | 503 | SN 74196 90204 | 1 | 1 | |
Esgair Greolen | 502 | SN 83577 92027 | - | - | |
Region 31B Welshpool to Hay-on-Wye |
Whimble | 599 | SO 20516 62645 | - | - |
Pegwn Mawr | 586 | SO 02394 81246 | - | - | |
Crugyn Llwyd | 571 | SO 02409 79627 | - | - | |
Beacon Hill | 547 | SO 17647 76799 | - | - | |
Fron-wen | 546 | SO 18109 66040 | - | - | |
Gwaunceste Hill | 542 | SO 15822 55553 | 1 | 1 | |
Nyth-grug | 538 | SO 17054 60698 | - | - | |
Colva Hill (Llanfihangel Hill) | 532 | SO 19452 55403 | - | - | |
Cilfaesty Hill | 528 | SO 12806 84085 | - | - | |
Gors Lydan | 528 | SO 12614 76868 | - | - | |
Glascwm Hill | 522 | SO 16979 52515 | 1 | 1 | |
Bryn Coch | 518 | SO 12499 84867 | - | - | |
Pool Hill | 516 | SO 17728 75380 | - | - | |
Corndon Hill | 513 | SO 30602 96927 | 1 | 1 | |
Red Hill | 509 | SO 15652 50110 | - | - | |
Camlo Hill | 509 | SO 03714 69746 | - | - | |
Brondre-fawr Hill | 508 | SO 04189 78302 | - | - | |
Warren Hill | 507 | SO 14389 77799 | - | - | |
Stanky Hill | 507 | SO 16393 76425 | - | - | |
Moel Hywel | 505 | SO 00287 71280 | - | - | |
Region 31C South-West Wales |
Y Gamriw | 604 | SN 94407 61193 | 1 | 1 |
Waun Claerddu (Llan Ddu Fawr) | 594 | SN 79071 70428 | 1 | 1 | |
Cefn Croes | 573 | SN 80800 79953 | 1 | 1 | |
Geifas | 572 | SN 81955 72820 | - | - | |
Draws Drum (Y Glog) | 574 | SN 79066 81140 | - | - | |
Bryn Du | 562 | SN 84588 80092 | 1 | 1 | |
Llechwedd Ddu [Carnbwlchcloddiau] | 559 | SN 85383 78691 | 1 | 1 | |
Domen Milwyn | 555 | SN 80832 71946 | 1 | 1 | |
Pant-llwyd | 549 | SN 83246 69244 | - | - | |
Mynydd Tywi | 548 | SN 77387 60590 | - | - | |
Blaen Rhestr | 547 | SN 84391 69383 | 1 | 1 | |
Mynydd Tywi - E Top | 545 | SN 77969 60614 | - | - | |
Garn Gron | 541 | SN 73998 61072 | 1 | 1 | |
Craig Dyfnant | 539 | SN 87547 65578 | 1 | 1 | |
Esgair y Llwyn | 538 | SN 89354 73557 | 1 | 1 | |
Cerrig Gwaun-y-llan | 538 | SN 86564 77995 | 1 | 1 | |
Drum Ddu | 538 | SN 97121 60444 | 1 | 1 | |
Banc Dolwen | 537 | SN 79272 78800 | - | - | |
Foel Cwmcerwyn | 536 | SN 09410 31161 | 1 | 1 | |
Priddellau | 534 | SN 85454 67796 | - | - | |
Esgair Penygarreg | 533 | SN 92631 68804 | 1 | 1 | |
Esgair Cloddiad | 532 | SN 82475 57376 | - | - | |
Dibyn Du | 530 | SN 79152 65519 | - | - | |
Cefn y Cnwc | 527 | SN 77330 58870 | - | - | |
Esgair Ganol | 526 | SN 87918 77168 | 1 | 1 | |
Crug Gynon | 525 | SN 80161 63810 | - | - | |
Cripiau S Top | 524 | SN 80205 82869 | - | - | |
Moelfryn | 522 | SN 93622 72110 | 1 | 1 | |
Pen Lan-fawr | 526 | SN 89058 74925 | 1 | 1 | |
Craig Fawr | 519 | SN 87942 63850 | 1 | 1 | |
Mynydd Trawsnant | 517 | SN 82160 48434 | - | - | |
Pen Dihewyd | 513 | SN 77882 79702 | - | - | |
Garn Wen | 511 | SN 84516 45979 | - | - | |
Penrhiw-wen | 511 | SN 92514 70923 | 1 | 1 | |
Gopa Uchaf | 509 | SN 72937 59017 | - | - | |
Cerrig Llwydion | 509 | SN 90967 73147 | - | - | |
Coed Nant-yr-hwch | 505 | SN 81751 55436 | - | - | |
Region 32A Llandovery to Monmouth |
Mynydd Troed | 609 | SO 16568 29237 | 1 | 1 |
Yr Allt | 604 | SN 90518 20054 | 1 | 1 | |
Foel Fraith | 602 | SN 75682 18309 | 1 | 1 | Y Fal (Sugar Loaf) | 596 | SO 27253 18770 | 1 | 1 |
Moel Feity | 591 | SN 84863 23047 | 1 | 1 | |
Pant y Creigiau | 565 | SO 05637 16197 | 1 | - | |
Waun Leuci (Cefn Cul) | 562 | SN 86066 20573 | - | - | |
Bryn | 562 | SO 07138 22702 | - | - | |
Carreg Goch | 558 | SN 81889 17035 | - | - | |
Mynydd Llangynidr | 557 | SO 12349 15143 | - | - | |
Cefn y Cylchau | 556 | SN 75738 19725 | - | - | |
Tor y Foel | 551 | SO 11458 19498 | 1 | - | |
Disgwylfa | 544 | SN 81568 17901 | - | - | |
Carreg Cadno | 538 | SN 87426 16137 | - | - | |
Bryniau Gleision | 538 | SO 08452 16126 | 1 | - | |
Hatterrall Hill | 531 | SO 30840 25652 | 1 | 1 | |
Mynydd Llangorse | 515 | SO 15938 26704 | 1 | 1 | |
Allt Forgan | 513 | SO 06670 17765 | - | - | |
Region 32B Carmarthen to Vale of Neath |
Carn Pen-rhiw-ddu | 535 | SN 72537 18674 | - | - |
Region 32C Neath to Chepstow |
Craig y Llyn (Cefnffordd) | 600 | SN 90688 03158 | 1 | 1 |
Mynydd Coety | 578 | SO 23161 07996 | - | - | |
Cefn Coch | 571 | SO 22103 09315 | - | - | |
Werfa [Mynydd Llangeinwyr] | 568 | SS 91278 94773 | - | - | |
Blorenge | 561 | SO 26976 11836 | - | - | |
Twyn Crugyrafan (Graig Fawr) | 559 | SS 92040 95453 | - | - | |
Mynydd Caerau | 555 | SS 89085 94455 | - | - | |
Gwastad | 551 | SO 23476 05428 | - | - | |
Mynydd Carn-y-cefn | 550 | SO 18721 08502 | - | - | |
Mynydd Ton | 539 | SS 94798 93957 | - | - | |
Mynydd Blaengwynfi | 528 | SS 90600 97365 | - | - | |
Mynydd Tynewydd [Mynydd Ystradffernol] | 518 | SN 93687 00917 | - | - | |
Hirwaun Common | 515 | SN 94271 03502 | - | - | |
Y Domen Fawr | 504 | SO 16612 07176 | - | - | |
Mynydd Ynyscorrwg | 502 | SS 88714 98002 | - | - |